| Item Name | Requirements | Statistics | Spec.Statistics |
Javelin | |||
![]() | Level: Strength: Talent: Spirit: Agility: | Attack Power: 1(3)-2(4) Attack Rating: 25-34 Weapon Speed: 7 Range: 180 Critical: 2 | Magic APT: 100 Attack Power: LV/3 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 10 Critical: |
War Javelin | |||
![]() | Level: Strength: Talent: Spirit: Agility: | Attack Power: 2(4)-3(5) Attack Rating: 30-38 Weapon Speed: 6 Range: 185 Critical: 3 | Attack Power: LV/4 Attack Rating: Weapon Speed: 2 Range: 10 Critical: |
Edged Javelin | |||
![]() | Level: Strength: Talent: 26 Spirit: Agility: | Attack Power: 3(5)-4(6) Attack Rating: 36-45 Weapon Speed: 7 Range: 190 Critical: 4 | Attack Power: LV/4 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 10 Critical: 3 |
Steel Javelin | |||
![]() | Level: 6 Strength:[/b 30] Talent: 26 Spirit: Agility: | Attack Power: 4(6)-5(7) Attack Rating: 40-48 Weapon Speed: 6 Range: 195 Critical: 4 | Attack Power: LV/4 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 10 Critical: 3 |
Double Javelin | |||
![]() | Level: 11 Strength: 37 Talent: Spirit: Agility: 37 | Attack Power: 5( 8 )-6(10) Attack Rating: 46-52 Weapon Speed: 7 Range: 195 Critical: 5 | Attack Power: LV/4 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 3 |
Elven Javelin | |||
![]() | Level: 16 Strength: Talent: 53 Spirit: 30 Agility: | Attack Power: 9(11)-12(13) Attack Rating: 48-52 Weapon Speed: 7 Range: 200 Critical: 5 | Attack Power: LV/4 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 3 |
Fatal Javelin | |||
![]() | Level: 22 Strength: 45 Talent: 54 Spirit: Agility: 40 | Attack Power: 9(13)-9(16) Attack Rating: 60-65 Weapon Speed: 6 Range: 200 Critical: 6 | Attack Power: Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 15 Critical: 7 |
Metal Javelin | |||
![]() | Level: 30 Strength: 50 Talent: 55 Spirit: Agility: 50 | Attack Power: 9(13)-11(16) Attack Rating: 52-58 Weapon Speed: 6 Range: 205 Critical: 5 | Attack Power: LV/5 Attack Rating: Weapon Speed: 2 Range: 10 Critical: 3 |
Cobra Javelin | |||
![]() | Level: 37 Strength: 55 Talent: 60 Spirit: Agility: 60 | Attack Power: 10(15)-12(18) Attack Rating: 54-62 Weapon Speed: 7 Range: 210 Critical: 6 | Attack Power: LV/5 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 3 |
Winged Javelin | |||
![]() | Level: 44 Strength: 65 Talent: 70 Spirit: Agility: 70 | Attack Power: 11(16)-13(19) Attack Rating: 60-68 Weapon Speed: 7 Range: 220 Critical: 7 | Attack Power: Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 20 Critical: 6 |
Holy Javelin | |||
![]() | Level: 50 Strength: 55 Talent: 70 Spirit: 40 Agility: 55 | Attack Power: 13(19)-15(23) Attack Rating: 70-80 Weapon Speed: 6 Range: 215 Critical: 7 | Attack Power: LV/5 Attack Rating: Weapon Speed: 2 Range: 15 Critical: |
Throwing Trident | |||
![]() | Level: 55 Strength: 70 Talent: 74 Spirit: Agility: 84 | Attack Power: 15(22)-17(25) Attack Rating: 60-72 Weapon Speed: 6 Range: 220 Critical: 8 | Attack Power: LV/5 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 15 Critical: 5 |
Wyvern Javelin | |||
![]() | Level: 60 Strength: 70 Talent: 80 Spirit: Agility: 90 | Attack Power: 16(25)-19(28) Attack Rating: 64-80 Weapon Speed: 6 Range: 225 Critical: 8 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: LV/1-3 Weapon Speed: 2 Range: Critical: 5 |
Twisted Javelin | |||
![]() | Level: 65 Strength: 70 Talent: 80 Spirit: Agility: 100 | Attack Power: 21(29)-24(33) Attack Rating: 70-96 Weapon Speed: 7 Range: 225 Critical: 9 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: LV/1-3 Weapon Speed: 1 Range: Critical: 7 |
Link Javelin | |||
![]() | Level: 70 Strength: 70 Talent: 80 Spirit: Agility: 112 | Attack Power: 24(34)-29(39) Attack Rating: 82-104 Weapon Speed: 7 Range: 230 Critical: 9 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: LV/1-3 Weapon Speed: 1 Range: Critical: 6 |
Mirage Javelin | |||
![]() | Level: 75 Strength: 70 Talent: 84 Spirit: 40 Agility: 110 | Attack Power: 29(38)-32(41) Attack Rating: 95-115 Weapon Speed: 7 Range: 240 Critical: 10 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 10 Critical: 4 |
Mystic Javelin | |||
![]() | Level: 80 Strength: 72 Talent: 84 Spirit: 40 Agility: 112 | Attack Power: 32(44)-34(49) Attack Rating: 104-124 Weapon Speed: 7 Range: 240 Critical: 12 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 10 Critical: 5 |
eXtreme Javelin | |||
![]() | Level: 84 Strength: 74 Talent: 86 Spirit: Agility: 117 | Attack Power: 33(49)-36(51) Attack Rating: 112-130 Weapon Speed: 8 Range: 240 Critical: 11 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 5 |
Dragon Javelin | |||
![]() | Level: 88 Strength: 75 Talent: 88 Spirit: 40 Agility: 124 | Attack Power: 36(54)-41(59) Attack Rating: 120-140 Weapon Speed: 7 Range: 240 Critical: 12 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: 1 Range: 15 Critical: 5 |
Spike Javelin | |||
![]() | Level: 92 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: Agility: 130 | Attack Power: 44(57)-48(62) Attack Rating: 128-148 Weapon Speed: 8 Range: 240 Critical: 12 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 4 |
Legend Javelin | |||
![]() | Level: 96 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 40 Agility: 130 | Attack Power: 50(68)-56(72) Attack Rating: 136-156 Weapon Speed: 8 Range: 245 Critical: 13 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 4 |
Oblique Javelin | |||
![]() | Level: 100 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 45 Agility: 175 | Attack Power: 66(88)-70(94) Attack Rating: 196-226 Weapon Speed: 8 Range: 255 Critical: 16 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 15 Critical: 4 |
Immortal Javelin | |||
![]() | Level: 104 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 45 Agility: 190 | Attack Power: 70(94)-74(98) Attack Rating: 210-246 Weapon Speed: 8 Range: 260 Critical: 16 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 20 Critical: 5 |
Inferno Javelin | |||
![]() | Level: 106 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 50 Agility: 210 | Attack Power: 74(98)-78(102) Attack Rating: 226-264 Weapon Speed: 8 Range: 260 Critical: 18 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 25 Critical: 8 |
Heretic Javelin | |||
![]() | Level: 110 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 55 Agility: 235 | Attack Power: 78(102)-83(107) Attack Rating: 242-280 Weapon Speed: 8 Range: 265 Critical: 18 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 25 Critical: 8 |
Blessed Javelin | |||
![]() | Level: 114 Strength: 80 Talent: 90 Spirit: 55 Agility: 270 | Attack Power: 84(107)-90(113) Attack Rating: 260-300 Weapon Speed: 8 Range: 270 Critical: 19 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 25 Critical: 8 |
Flame Javelin | |||
![]() | Level: 116 Strength: 80 Talent: 100 Spirit: 55 Agility: 300 | Attack Power: 90(113)-97(120) Attack Rating: 280-320 Weapon Speed: 8 Range: 280 Critical: 20 | Attack Power: LV/6 Attack Rating: Weapon Speed: Range: 25 Critical: 8 |
This entry was posted
on lunes, 29 de diciembre de 2008
at 6:00
and is filed under
Weapon
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.
Javelin





























Se trata de la pureza y la santa existencias, y hacen todo lo posible para sagrada labor todo el tiempo. Ellos siempre ayudar a otras personas de fe y creemos firmemente. Vestuario pone en una bata, y un arma utiliza principalmente personal o Wand.

Estas mujeres son guerreros sin igual en sus habilidades en las armas de proyectil. Prefieren tener enemigos a partir de una distancia, su arma favorita es el arco, por lo tanto, ellos ganan su nombre. Arqueros son los principales partidarios varió de cualquier batalla, y tienden a mezclar en el medio ambiente, fuera de la vista.
Ellos existen sólo para luchar, y que al igual que sus luchas ambiente íntimo y personal. Sus órganos altamente capacitados pueden resistir los más duros de ambientes, y puede sobrevivir en las peores dificultades. Combatientes tienden a no llevar armadura de protección o escudos, prefiriendo travellight. Su rigurosa formación es fácilmente visible desde sus fuertes músculos, y son siempre en un mirador para una buena pelea.
A master of pole-arms, these warriors strike terror deep into the hearts of prospective enemies. Their gift of far sight and intimate knowledge of terrain gives them accessto the most inaccessible of places.
One of the most unique classes on the continent of Priston, the mechanician is the very thing their name implies a master of all things mechanical. Endlessly researching the origin and control of mechanics, they have developed set of skills like no other. Mechanicians tend to have a rather heavy build from tinkering with heavy machinery, but are not very aggressive