| Item Name | Requirements | Statistics | Spec.Statistics |
| Wood Shield | | | |
![]() | Level: Strength: Talent: | Block: 6-9 Defense: 4-7 Absorb: 0.3-0.6 | Block: 2 Defense: Absorb: 0.1-0.3 |
| Targe | | | |
![]() | Level: Strength: 36 Talent: | Block: 8-11 Defense: 6-13 Absorb: 0.4-0.8 | Block: 3 Defense: Absorb: 0.2-0.4 |
| Steel Buckler | | | |
![]() | Level: Strength: 44 Talent: | Block: 9-13 Defense: 14-30 Absorb: 0.5-0.9 | Block: 3 Defense: 4-8 Absorb: 0.3-0.5 |
| Kite Shield | | | |
![]() | Level: 9 Strength: 50 Talent: 30 | Block: 8-14 Defense: 25-45 Absorb: 0.6-1.1 | Block: 4 Defense: 4-10 Absorb: 0.3-0.5 |
| Tower Shield | | | |
![]() | Level: 16 Strength: 62 Talent: 36 | Block: 10-15 Defense: 35-55 Absorb: 0.38-1.3 | Block: 4 Defense: 6-12 Absorb: 0.3-0.6 |
| Metal Shield | | | |
![]() | Level: 22 Strength: 74 Talent: 40 | Block: 10-14 Defense: 40-70 Absorb: 0.9-1.5 | Block: 3 Defense: 8-14 Absorb: 0.2-0.5 |
| Scutum | | | |
![]() | Level: 30 Strength: 78 Talent: 42 | Block: 11-17 Defense: 55-70 Absorb: 1.2-1.8 | Block: 4 Defense: 8-14 Absorb: 0.4-0.7 |
| Blaze Shield | | | |
![]() | Level: 37 Strength: 82 Talent: 46 | Block: 13-19 Defense: 60-84 Absorb: 1.5-2.2 | Block: 3 Defense: 12-18 Absorb: 0.4-0.7 |
| Claw Shield | | | |
![]() | Level: 44 Strength: 88 Talent: 50 | Block: 13-17 Defense: 70-90 Absorb: 1.7-2.0 | Block: 3 Defense: 16-19 Absorb: 0.4-0.6 |
| Wing Shield | | | |
![]() | Level: 50 Strength: 94 Talent: 56 | Block: 15-19 Defense: 62-88 Absorb: 2.1-2.5 | Block: 2 Defense: 16-20 Absorb: 0.5-0.7 |
| Great Shield | | | |
![]() | Level: 55 Strength: 105 Talent: 56 | Block: 17-20 Defense: 70-95 Absorb: 2.3-2.8 | Block: 3 Defense: 14-20 Absorb: 0.6-0.8 |
| Spike Shield | | | |
![]() | Level: 60 Strength: 112 Talent: 60 | Block: 16-18 Defense: 76-100 Absorb: 2.6-3.0 | Block: 2 Defense: 16-20 Absorb: 0.6-0.8 |
| Grand Shield | | | |
![]() | Level: 65 Strength: 120 Talent: 64 | Block: 16-19 Defense: 80-112 Absorb: 2.8-3.2 | Block: 3 Defense: 16-24 Absorb: 0.7-0.9 |
| Extreme Shield | | | |
![]() | Level: 70 Strength: 124 Talent: 67 | Block: 17-19 Defense: 95-123 Absorb: 3.2-3.5 | Block: 2 Defense: 20-30 Absorb: 0.8-1.0 |
| Gladiator Shield | | | |
![]() | Level: 75 Strength: 128 Talent: 72 | Block: 17-20 Defense: 116-133 Absorb: 3.5-3.8 | Block: 3 Defense: 20-26 Absorb: 0.8-1.0 |
| Synthetic Shield | | | |
![]() | Level: 80 Strength: 130 Talent: 75 | Block: 17-20 Defense: 130-145 Absorb: 4.3-4.6 | Block: 3 Defense: 24-32 Absorb: 0.8-1.1 |
| Titan Shield | | | |
![]() | Level: 84 Strength: 130 Talent: 75 | Block: 17-20 Defense: 142-165 Absorb: 5.0-5.3 | Block: 3 Defense: 27-34 Absorb: 0.8-1.1 |
| Mystic Shield | | | |
![]() | Level: 88 Strength: 130 Talent: 75 | Block: 17-20 Defense: 158-180 Absorb: 5.9-6.2 | Block: 3 Defense: 30-36 Absorb: 0.9-1.1 |
| Vampire Shield | | | |
![]() | Level: 92 Strength: 130 Talent: 75 | Block: 17-20 Defense: 174-192 Absorb: 6.8-7.1 | Block: 4 Defense: 32-38 Absorb: 0.9-1.2 |
| Dragon Shield | | | |
![]() | Level: 96 Strength: 130 Talent: 75 | Block: 17-20 Defense: 186-200 Absorb: 7.7-8.0 | Block: 4 Defense: 34-40 Absorb: 1.0-1.2 |
| Dark Shield | | | |
![]() | Level: 98 Strength: 170 Talent: 75 | Block: 19-22 Defense: 200-230 Absorb: 11.7-13.6 | Block: 5 Defense: 45-72 Absorb: 1.2-1.7 |
| Chaos Shield | | | |
![]() | Level: 100 Strength: 190 Talent: 80 | Block: 21-25 Defense: 236-260 Absorb: 13.9-15.1 | Block: 6 Defense: 65-96 Absorb: 1.6-2.1 |
| Phoenix Shield | | | |
![]() | Level: 104 Strength: 200 Talent: 80 | Block: 24-27 Defense: 270-310 Absorb: 16.0-17.2 | Block: 6 Defense: 80-110 Absorb: 2.0-2.5 |
| Crystal Shield | | | |
![]() | Level: 106 Strength: 220 Talent: 80 | Block: 26-29 Defense: 320-360 Absorb: 16.6-17.8 | Block: 6 Defense: 90-115 Absorb: 2.6-3.0 |
| Dreadnaught Shield | | | |
![]() | Level: 110 Strength: 230 Talent: 80 | Block: 27-30 Defense: 370-410 Absorb: 19.2-20.1 | Block: 6 Defense: 100-125 Absorb: 3.0-3.6 |
| Runic Shield | | | |
![]() | Level: 114 Strength: 240 Talent: 80 | Block: 28-31 Defense: 420-460 Absorb: 21.8-23.2 | Block: 6 Defense: 110-135 Absorb: 3.6-4.2 |
| Aegis Shield | | | |
![]() | Level: 116 Strength: 250 Talent: 90 | Block: 29-32 Defense: 450-510 Absorb: 24.4-26.3 | Block: 6 Defense: 110-135 Absorb: 3.6-4.2 |
This entry was posted
on martes, 5 de agosto de 2008
at 11:09
and is filed under
Defense
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.






























Se trata de la pureza y la santa existencias, y hacen todo lo posible para sagrada labor todo el tiempo. Ellos siempre ayudar a otras personas de fe y creemos firmemente. Vestuario pone en una bata, y un arma utiliza principalmente personal o Wand.

Estas mujeres son guerreros sin igual en sus habilidades en las armas de proyectil. Prefieren tener enemigos a partir de una distancia, su arma favorita es el arco, por lo tanto, ellos ganan su nombre. Arqueros son los principales partidarios varió de cualquier batalla, y tienden a mezclar en el medio ambiente, fuera de la vista.
Ellos existen sólo para luchar, y que al igual que sus luchas ambiente íntimo y personal. Sus órganos altamente capacitados pueden resistir los más duros de ambientes, y puede sobrevivir en las peores dificultades. Combatientes tienden a no llevar armadura de protección o escudos, prefiriendo travellight. Su rigurosa formación es fácilmente visible desde sus fuertes músculos, y son siempre en un mirador para una buena pelea.
A master of pole-arms, these warriors strike terror deep into the hearts of prospective enemies. Their gift of far sight and intimate knowledge of terrain gives them accessto the most inaccessible of places.
One of the most unique classes on the continent of Priston, the mechanician is the very thing their name implies a master of all things mechanical. Endlessly researching the origin and control of mechanics, they have developed set of skills like no other. Mechanicians tend to have a rather heavy build from tinkering with heavy machinery, but are not very aggressive